Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 22:00 по будням
| Температура рабочей среды, °С | 110 |
| Диапазон настройки расхода | 30-100 |
| Максимально допустимый перепад давлений, бар | 4 |
| Рабочая среда | Вода и водные растворы гликолей до 50% |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 40 |
| Номинальное давление (PN), бар | 25 |
| Минимальный перепад требуемый для работы клапана, бар | 0,3 |
| ПРоизв | Ридан |
| H5, мм | 60 |
| L, мм | 140 |
| H (шток), мм | 66 |
| Вес, кг | 2,7 |
| Номинальный расход при настройке 100%, м³/ч | 7,5 |
| Н, мм | 121 |
| Материал пружин | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса клапана | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнительных колец | EPDM |
| Материал мембранного элемента | EPDM |
| Материал конуса регулирующего клапана | Нержавеющая сталь |
| Материал седла регулирующего клапана | Нержавеющая сталь |
| Материал конуса регулятора перепад давления | Нержавеющая сталь |
| W,мм | 89 |
| W2, мм | 121 |
Поделится ссылкой