Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 22:00 по будням
| Температура рабочей среды, °С | 120 |
| Масса, кг, не более | 1,99 |
| Максимально допустимый перепад давлений, бар | 1,5 |
| Рабочая среда | Вода и водные растворы гликоля до 50% |
| Корпус | Латунь |
| Пружина клапана | Н. Сталь |
| Мембрана и уплотнения | EPDM |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
| Номинальное давление (PN), бар | 16 |
| Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | Rp 1 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Внутренняя резьба |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 4 |
| ПРоизв | Ридан |
| L, мм | 85 |
| Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | G 1 |
| H2, мм | 23 |
| D2, мм | 98 |
| S | 41 |
| a | Rp 1 |
| Конус клапана | Латунь |
| H₁, мм | 163 |
| Диапазон настроки ΔP, бар | 0,05 — 0,25 |
| с | G 3/4 |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 | I |
Поделится ссылкой